KD Builders Pvt. Ltd. owns a comprehensive fleet of modern construction equipment and machinery, all maintained in excellent condition and actively deployed across our project sites throughout Bhutan.
Total Equipment
Dumper 10 Wheelers
Excavator
Road Pavement Equipment
Site Vehicles - Light Vehicles
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Wheelers | NS160 BAJAJ, Pulsar 100cc | BP-5-A0229 | 2017 |
| 2 | 2 Wheelers | BAJAJ, Pulsar 220 F | BP-5-A0321 | 2016 |
| 3 | 2 Wheelers | Royal Enfiled | BP-1-A6784 | 2016 |
| 4 | 2 Wheelers | Paiggco | BP-5-A0273 | 2019 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farm Track Loader | Tractor 6050 | BP-5A-0009 | 2017 |
| 2 | JCB Backhoe loader | JCB-3DX | BP-5-A0020 | 2015 |
| 3 | JCB Backhoe loader | JCB 3DX | BP-2-A0750 | 2024 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compressor | Chicago Pneumatic | - | old |
| 2 | Compressor | Compressor Atlas Copco, XA-157, Work capacity 7.0 bar speed, 2600 RPM | - | 2015 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Concrete Bricks Machine | Electric operated, speed at rated output 1440 RPM, Puja Machinery | - | 2024 |
| 2 | Concrete Mixer Machine | 10/7 Cft | - | old |
| 3 | Concrete Mixer Machine | Mixer Machine with Lift Attached with hopper LM H280E, Puja Machinery. | - | 2023 |
| 4 | Concrete Pump/Batchmix plant | SP1400 - Concrete Pump with 100 mtrs pipeline. MCP- 15 of 15 CBM/HR capacity. Speedcrafts Infratech Pvt Ltd. Speedcrafts make. JM Builders | - | 2020 |
| 5 | Dumper 10 W | TATA LPK 2518 Transit Mixture, 7m3 | BP-5-A0094 | 2021 |
| 6 | Mixer Machine | Mixer machine, hydraulic hopper, heavy duty, diesel engine, Kirloskar make. Puja Machinery. 7/10 cft, 5 hp motor | - | 2024 |
| 7 | Self-Loading Transit Miller | Schwing Steter Mixer, SLM 4000 version, Maa Ambay Vincom Pvt Ltd | - | 2024 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crushing Unit 120 TPH | Tijara brand Crushing & Screening Plant, 120 TPH. | - | 2025 |
| 2 | Crushing Unit. 150 TPH | Sman brand Crushing & Screening Plant, 150 TPH. Material bulk density 1.6 T/m3, Hardness 6-7 Moh's scale, Moisture below 1% maximum, Feed size below 600mm. Shakti Mining Equipment Pvt Ltd | - | 2024 |
| 3 | Crushing Unit. 80 TPH | Primary - 20"X30", Jai Balaji Faridabad. Secondary - 42"X8", Jai Balaji Faridabad Secondary - 20"X10" 80 TPH, Toorsa Guwahati | - | 2024 |
| 4 | Mobile Crusher 20 TPH | Toorsa 10"X20", 20 TPH | - | old |
| 5 | Mobile Crusher 60 TPH | Crusher PP-600 Chinese, Mobile | - | old |
| 6 | Mobile Crusher. 30 TPH | Crush Stone, 30 TPH, 20"X15" | - | old |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumper 10 W | TATA Hyva LPK 2518/38/BSIII/G1150, 16m3 | BP-5-A0150 | 2021 |
| 2 | Dumper 10 W | TATA Hyva LPK 2518, 16m3 | BP-2-B1634 | 2021 |
| 3 | Dumper 10 W | TATA Hyva LPK 2518, 16m3 | BP-2-B1577 | 2021 |
| 4 | Dumper 10 W | TATA Primar, LX 2528, 16m3 | BP-2-B1463 | 2021 |
| 5 | Dumper 10 W | TATA Primar, LX2528, 16m3 | BP-2-B1464 | 2021 |
| 6 | Dumper 10 W | TATA LPK 2518 Transit Mixture, 7m3 | BP-5-A0094 | 2021 |
| 7 | Dumper 10 W | MAN, Cla 25.230 box, 16m3 | BP-5A-0114 | 2018 |
| 8 | Dumper 10 W | TATA SIGNA 2823 | BP-2-B1893 | 2025 |
| 9 | Dumper 10 W | TATA SIGNA 2823 | BP-2-B1894 | 2025 |
| 10 | Dumper 10 W | TATA SIGNA 2823 | BP-2-B1895 | 2025 |
| 11 | Dumper 10 W | TATA SIGNA 2823 | BP-2-B1896 | 2025 |
| 12 | Dumper 10W | TATA Hyva, LPK 2518 TC, 16m3 | BP-5-A0128 | 2020 |
| 13 | Dumper 10W | TATA Hyva, LPK 2518 TC, 16m3 | BP-5A-0129 | 2020 |
| 14 | Dumper 10W | TATA Hyva, LPK 2518 HD/38/BSIII/G1150, 16m3 | BP-5-A0149 | 2021 |
| 15 | Trailer Truck 10 W | TATA LPT 2518 TC/48 | BP-2-A8425 | 2015 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumper 6W | TATA BSIII, SK 1613 Tripper, 8m3 | BP-2-A8348 | 2015 |
| 2 | Dumper 6W | TATA BSII, SK 30TC, double ram TANKER, 12000 Ltrs | BP-2-A7101 | 2011 |
| 3 | Dumper 6W | TATA SIGNA 1918K, 10m3 | BP-2-B1748 | 2022 |
| 4 | Dumper 6W | TATA SIGNA 1918K, 10m3 | BP-2-B1749 | 2022 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCA DRILL | 25A 24 VDC | NEW | 2025 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavator JCB | JS-220 LC | BP-5A-0019 | 2015 |
| 2 | Excavator JCB | JS-221 LC | BP-5-A0093 | 2021 |
| 3 | Excavator Kobelco | SK200 | BP-2A-7184 | 2011 |
| 4 | Excavator Kobelco | SK 220 | BP-5A 0082 | 2020 |
| 5 | Excavator Kobelco | SK220 | BP-5-A0152 | 2025 |
| 6 | Excavator Kobelco | SK220 | BP-5-A0153 | 2025 |
| 7 | Excavator Kobelco | SK220 | - | - |
| 8 | Excavator Kobelco | SK220 | - | - |
| 9 | Excavator Sany | SY-220-C | BP-5A-0042 | 2017 |
| 10 | Excavator Sany | SY 220C-9 | BP-5A-0043 | 2017 |
| 11 | Hyundai Excavator | Hyundai | BP-1-A0755 | 2023 |
| 12 | Hyundai Excavator | Hyundai | BP-1-A0756 | 2023 |
| 13 | Komatsu Excavator | PC-200-7 | BP-2-A3592 | 2007 |
| 14 | Komatsu Excavator | PC-200-8 | BP-2-A6092 | 2011 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Generator | Generator, KOHLER-KM-125II, (Samrang) | - | 2021 |
| 2 | Generator | Generator - Honda EBK 650 (ADB) | - | old |
| 3 | Generator | Generator - Honda EU 30 (ADB) | - | old |
| 4 | Generator | Generator 1200 watt, portable, fuel operated, SS Gold make (Samrang) | - | 2024 |
| 5 | Tower Light. 1 kVA | Olikara | - | 2025 |
| 6 | Tower Light. 5 kVA | Olikara | - | 2025 |
| 7 | Tower Light. 5 kVA | Olikara | - | 2025 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTK Equipment | RTK Survey Equipment GNSS RTK FOIF N90 with complete accessories. Pemaling Bhutan imports | - | 2023 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emulsion Sprayer | Emulsion Sprayer complete fitted with 7.5 HP, 1200 Ltrs, Greaves make, Rhino Kolkata | - | 2021 |
| 2 | Grader | SAG 160-5, Sanny Co | BP-4-A0170 | 2021 |
| 3 | Grater | Mahindra, SC4 WD single cabin | BP-5A-0332 | 2016 |
| 4 | Hot Mix Plant | Hot Mix Plant (HMP)- Kaushik Roadtech 40-60 TPH, DM -45, Gujurat | - | 2020 |
| 5 | Hot Mix Plant | Hot Mix Plant (HMP) - DM 25 Mobile drum mix plant 25-35 TPH, KDI Gujurat | - | 2021 |
| 6 | Hydraulic broomer | Hydraulic broomer, KDI Gujurat | - | 2021 |
| 7 | Paver Machine | Paver, Apollo WM-6 | - | 2015 |
| 8 | Tanker 6W. | TATA BSII, SK 30TC, double ram TANKER, 12000 Ltrs | BP-2-A7101 | 2011 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE Roller | Double Drum ACE | BP-5-A0047 | 2017 |
| 2 | HAMM Roller | Soil Compactor (HAMM311D) | BP-1-A3997 | 2016 |
| 3 | Road Roller | Case-752 (8.8 ton) | BP-2-A7366 | 2011 |
| 4 | Road Roller | JCB, VMT 860 | BP-5-A0087 | 2021 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolero (Big Bolero) | Mahindra, SCXLFD@WD, | BP-5-A2203 | 2025 |
| 2 | Bolero Camper | Mahindra, Gold camper double cabin, 2WD | BP-5A-1211 | 2019 |
| 3 | Bolero Camper | Mahindra, Gold camper double cabin | BP-2-C4094 | 2024 |
| 4 | Bolero Pickup | Mahindra, SC4 WD single cabin | BP-5A-0332 | 2016 |
| 5 | Bolero Pickup | Mahindra, single cabin | BP-1-E6567 | 2021 |
| 6 | TATA 407 | Tata | BP-4-A0441 | 2011 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isuzu D-max | Isuzu D Max | BP-1-F1553 | 2022 |
| 2 | Isuzu D-max | Isuzu D-max | BP-2-C1431 | 2019 |
| 3 | Isuzu D-max | Isuzu D-max | BP-1-F1596 | 2022 |
| 4 | Nissan | Car (Magnite) | BP-I-F-0038 | 2022 |
| 5 | Prado | Toyota Prado LC | BP-1-A9683 | 2005 |
| 6 | Toyota | Landcruiser V8 | BP-2-B-1425 | 2011 |
| 7 | Toyoto Hilux | Toyoto, Tiger nose | BP-2-A1047 | 1988 |
| 8 | Toyoto Hilux | Toyota, Tiger nose | BP-3-A-0353 | 2002 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tractor | Sonalika | BP-5-A0004 | 2016 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformer | Transformer - 250 KVA | - | 2024 |
| 2 | Transformer | Transformer - 500 KVA | - | 2024 |
| 3 | Transformer | Transformer - 500 KVA | - | 2024 |
| 4 | Transformer | Transformer - 125 KVA | - | old |
| 5 | Transformer | Transformer - 125 KVA | - | old |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Water pump | Water pump 1.5HP, electric operated, 1no (Samrang) | - | 2024 |
| 2 | Water Pump | 2.5HP, petrol operated, 1no | - | 2023 |
| 3 | Water Pump | 1 HP, electric, single phase, 1no | - | 2023 |
| 4 | Water Pump 10 HP | Fuel operated, Puja machinery 1 no (Samrang) | - | 2024 |
| 5 | Water Pump 3 HP | Kiloskhar, Guwahati 2 nos (ADB) | - | 2023 |
| Sl. No | Vehicle Type | Make | Registration No. | Model/Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welding machine | Welding machine, heavy duty, UTTAM, 500 amps | - | 2022 |
| 2 | Welding machine | Welding machine, 500 amps, heavy duty | - | 2024 |
Our fleet is ready to support your construction needs across Bhutan
Contact Us Today